Этот интерфейс доступен только зарегистрированным клиентам. Для регистрации перешлите по внутренней почте на WMID 941977853154 (Техническая поддержка) краткую информацию о проекте, URL сайта, IP-адрес с которого будут отсылаться запросы, цель и способ использования интерфейса. Кипер подписывающий запросы должен иметь персональный аттестат (запросы обрабатываются до 3х раб. дней).
<w3s.request> <reqn></reqn> <wmid></wmid> <sign></sign> <finishprotect> <wmtranid></wmtranid> <pcode></pcode> </finishprotect> </w3s.request>
| название | назначение | примечание |
| reqn | номер запроса | целое без знака, макс. количество цифр – 15; всегда должен быть больше номера предыдущего запроса на перевод средств!!! |
| wmid | WMID подписавшего запрос | используется только при авторизации с ключами WM Keeper Classic |
| sign | подпись запроса формируется из параметров: wmtranid+pcode+reqn | используется только при авторизации с ключами WM Keeper Classic |
| finishprotect | параметры завершаемой операции | |
| finishprotect\wmtranid | уникальный номер платежа в системе учета WebMoney | целое число без знака |
| finishprotect\pcode | код протекции сделки | произвольная строка от 1 до 255 символов; пробелы в начале или конце не допускаются |
<w3s.response> <reqn></reqn> <retval></retval> <retdesc></retdesc> <operation id="n1" ts="n2"> <opertype></opertype> <dateupd></dateupd> </operation> </w3s.response>
| название | назначение | примечание |
| reqn | номер запроса | |
| retval | код выполнения запроса | 0 – запрос выполнен 20 – код протекции неверен, но кол-во попыток ввода кода (8) не исчерпано |
| retdesc | расшифровка кода выполнения запроса | |
| operation | параметры выполненного перевода (платежа) | атрибут id – уникальный номер платежа в системе учета WebMoney атрибут ts – служебный номер платежа в системе учета WebMoney |
| operation\opertype | тип перевода (платежа) | 0 – обычный 12 – платеж с протекцией возвращен, так как срок протекции закончился или превышено кол-во попыток ввода кода протекции (8) |
| operation\dateupd | дата и время последнего изменения состояния операции | формат ГГГГММДД ЧЧ:ММ:СС |
см. также XML-интерфейсы
Категория: XML-интерфейсы
This article in other languages: English